Niềng răng có nhiều phương pháp khác nhau và mỗi phương pháp niềng răng sẽ có những ưu và nhược điểm khác nhau. Tùy vào tình trạng răng của bạn cũng như chi phí mà bạn có thể bỏ ra cho việc niềng răng bạn sẽ có phương pháp niềng răng phù hợp.
Niềng răng tốt nhất giá bao nhiêu?
Bạn muốn biết niềng răng mất bao nhiêu tiền là hợp lý nhất? Tin vui là hiện nay chi phí cho các ca niềng răng ở Việt Nam hiện nay đều rất hợp lý, phù hợp với điều kiện của người Việt Nam. Tuy nhiên, khi muốn niềng răng, bạn nên đến những cơ sở nha khoa uy tín để Bs kiểm tra và tư vấn thực hiện niềng răng.
Các cơ sở nha khoa uy tín sẽ có đội ngũ Bs cùng với trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho việc niềng răng đạt hiệu quả như mong đợi với mức chi phí hợp lý nhất. Việc niềng răng ở các cơ sở nha khoa uy tín sẽ mang lại hiệu quả cao, an toàn cũng như thẫm mỹ hơn so với các trung tâm đưa ra mức giá ” rẻ bèo” để câu khách. Tùy vào từng phương pháp niềng răng khác nhau mà mức chi phí bạn bỏ ra cho ca niềng răng cũng khác nhau. Dưới đây là bảng giá chi tiết niềng răng tốt nhất giá bao nhiêu để các bạn có thể tham khảo:
Chụp Phim Toàn Cảnh Panorex – Sọ Nghiêng Cephalo (Niềng răng chỉnh nha) | 100.000đ/ phim (MIỄN PHÍ cho BN chỉnh nha tại Đăng Lưu) |
– Ốc Nông Rộng | 5.000.000 – 10.000.000đ |
– Mắc cài Inox đơn giản | 18.000.000 – 20.000.000đ |
– Mắc Cài Inox từ trung bình đến phức tạp | 28.000.000 – 30.000.000đ |
– Mắc Cài tự đóng (inox) đơn giản | 28.000.000 – 30.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Inox) từ trung bình đến phức tạp | 36.000.000 – 38.000.000đ |
– Mắc Cài Sứ đơn giản | 32.000.000 – 34.000.000đ |
– Mắc Cài sứ từ trung bình đến phức tạp | 36.000.000 – 38.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ Trắng) đơn giản | 40.000.000 – 42.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ Trắng) từ trung bình đến phức tạp | 46.000.000đ – 48.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong đơn giản | 80.000.000 – 100.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong từ trung bình đến phức tạp | 120.000.000 -140.000.000đ |
– Niềng Răng không mắc cài 3D Clear dưới 6 tháng | 16.000.000đ |
– Niềng Răng không mắc cài3D Clear 6 tháng đến 1 năm | 30.000.000đ |
– Niềng Răng không mắc cài3D Clear 1 năm đến 1,5 năm | 44.000.000đ |
– Niềng Răng không mắc cài3D Clear 1,5 đến 2 năm | 58.000.000đ |
– Niềng Răng không mắc cài3D Clear trên 2 năm | 72.000.000đ |
(Bảng giá chi phí niềng răng Nha khoa Đăng Lưu năm 2016)
Những chia sẻ của chúng tôi về niềng răng tốt nhất giá bao nhiêu sẽ giúp bạn hiểu thêm về dịch vụ này. Để biết thêm chi tiết, bạn nên liên hệ với cơ sở nha khoa uy tín để được BS tư vấn thêm. Chúc bạn thành công.